- Head coach
- Tosh Lupoi · since 2026
- Home
- California Memorial Stadium · 62,467 seats · opened 1923
- Surface
- Artificial turf
- Talent composite
- #36 nationally
- Last 12 seasons
- 67-75
- Best of those
- 8-5 in 2019
- Drafted since 1969
- 132 picks, 21 in the first round
- All time
- 608-556-31 · .522
- Winning seasons
- 50 of 110
- Most drafted
- Wide Receiver · 14 picks
- Homegrown
- 42 of 103 from CA
2026 schedule Tap a game for the tale of the tape
Roster 103 players
College football has no public depth chart worth printing, so
this is who is on the team rather than a guess at who starts.
Quarterbacks6
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 2 | EJ Caminong |
QB | So. | 6′2″ |
220 | Seattle, WA |
| 3 | Jaron-Keawe Sagapolutele |
QB | So. | 6′3″ |
225 | Ewa Beach, HI |
| 11 | Jackson Brousseau |
QB | Jr. | 6′4″ |
225 | Lehi, UT |
| 14 | Dominic Ingrassia |
QB | So. | 6′4″ |
205 | Novato, CA |
| 17 | Alonzo Esparza |
QB | Fr. | 6′0″ |
190 | Los Alamitos, CA |
| 18 | Nainoa Lopes |
QB | Fr. | 6′3″ |
180 | Honolulu, HI |
Running backs7
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 1 | Carter Vargas |
RB | So. | 5′11″ |
210 | Santa Maria, CA |
| 13 | Victor Santino |
RB | Fr. | 5′11″ |
195 | Los Angeles, CA |
| 20 | Ashten Emory |
RB | So. | 5′11″ |
205 | Dallas, TX |
| 23 | Jayden Parker |
RB | So. | 5′10″ |
180 | Oakland, CA |
| 24 | Adam Mohammed |
RB | Jr. | 6′0″ |
220 | Glendale, AZ |
| 25 | Anthony League |
RB | Fr. | 6′0″ |
215 | Long Beach, CA |
| 33 | Dean-Taylor Chapman |
RB | Jr. | 5′9″ |
180 | San Leandro, CA |
Wide receivers12
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 4 | Jordan King |
WR | Sr. | 6′2″ |
215 | Portland, OR |
| 5 | QuaRon Adams |
WR | Sr. | 5′7″ |
165 | Phoenix, AZ |
| 6 | Kyion Grayes |
WR | Jr. | 6′0″ |
190 | Chandler, AZ |
| 7 | Chase Hendricks |
WR | Sr. | 6′0″ |
200 | St. Louis, MO |
| 9 | Ian Strong |
WR | Sr. | 6′4″ |
210 | Coram, NY |
| 10 | Cooper Perry |
WR | So. | 6′1″ |
195 | Scottsdale, AZ |
| 15 | Mark Hamper |
WR | Jr. | 6′2″ |
205 | West Linn, OR |
| 16 | Kai Meza |
WR | Fr. | 6′1″ |
185 | Herriman, UT |
| 19 | Trevor Rogers |
WR | So. | 6′3″ |
195 | Lafayette, CA |
| 21 | Carson Perry-Smith |
WR | So. | 5′11″ |
195 | Granite Bay, CA |
| 82 | Cole Boscia |
WR | Sr. | 6′3″ |
215 | Danville, CA |
| 87 | Meyer Swinney |
WR | Fr. | 6′3″ |
200 | Edina, MN |
Tight ends6
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 0 | Dorian Thomas |
TE | Jr. | 6′4″ |
250 | Kent, WA |
| 8 | Rico Walker |
TE | Sr. | 6′4″ |
245 | Hickory, NC |
| 22 | Taimane Purcell |
TE | Fr. | 6′4″ |
235 | Aiea, HI |
| 44 | John Tofi Jr. |
TE | Fr. | 6′5″ |
240 | Elk Grove, CA |
| 85 | Mason Mini |
TE | Jr. | 6′4″ |
240 | Pacifica, CA |
| 90 | Jack Olyphant |
TE | So. | 6′4″ |
245 | Petaluma, CA |
Offensive line18
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 51 | Kahlee Tafai |
OL | Jr. | 6′5″ |
335 | Inglewood, CA |
| 54 | Frederick Williams III |
OL | Jr. | 6′5″ |
325 | Los Angeles, CA |
| 55 | Daniel McMorris |
OL | Fr. | 6′6″ |
260 | Norman, OK |
| 56 | Tyson Ruffins |
OL | Jr. | 6′2″ |
310 | Long Beach, CA |
| 58 | Ashton Rivera |
OL | Jr. | 6′2″ |
315 | Cape Coral, FL |
| 65 | Justin Hasenhuetl |
OL | Fr. | 6′5″ |
300 | Cologne |
| 66 | Sam Bjerke |
OL | So. | 6′5″ |
290 | San Diego, CA |
| 68 | Jojo Genova |
OL | Fr. | 6′5″ |
285 | Huntington Beach, CA |
| 70 | Mykeal Rabess |
OL | Jr. | 6′6″ |
320 | Miami, FL |
| 71 | Sioape Vatikani |
OL | Sr. | 6′4″ |
330 | Reno, NV |
| 72 | Ben Howard |
OL | Fr. | 6′4″ |
325 | Lehi, UT |
| 73 | Kamo'I Huihui-White |
OL | Fr. | 6′5″ |
330 | Honolulu, HI |
| 74 | Michael Klisiewicz |
OL | Fr. | 6′6″ |
315 | Brentwood, CA |
| 75 | Jacob Arop |
OL | So. | 6′6″ |
320 | Omaha, NE |
| 76 | Bastian Swinney |
OL | Sr. | 6′6″ |
315 | Minneapolis, MN |
| 77 | Jimothy Lewis Jr. |
OL | So. | 6′6″ |
315 | Ridgeland, MS |
| 78 | Lamar Robinson |
OL | Sr. | 6′3″ |
305 | Alexandria, VA |
| 79 | Esaiah Wong |
OL | Fr. | 6′5″ |
300 | Waimanalo, HI |
Defensive line12
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 43 | Lucky Schirmer |
DL | Fr. | 6′2″ |
290 | Pomona, CA |
| 44 | Jericho Johnson |
DL | So. | 6′4″ |
345 | Suisun City, CA |
| 51 | Jayden Williams |
DL | Jr. | 6′2″ |
305 | Monroe, LA |
| 55 | BJ Canady |
DL | So. | 6′5″ |
280 | Topeka, KS |
| 56 | Legend Journey |
DL | So. | 6′2″ |
285 | Arlington, TX |
| 92 | LeBron Williams |
DL | Fr. | 6′2″ |
285 | Kahuku, HI |
| 93 | R.J. Stephens |
DL | Jr. | 6′1″ |
280 | East Palo Alto, CA |
| 94 | Stanley Saole-McKenzie |
DL | Sr. | 6′2″ |
345 | Honolulu, HI |
| 96 | Derek Wilkins |
DL | Sr. | 6′5″ |
310 | Irvine, CA |
| 97 | Michael-Anthony Okwura |
DL | So. | 6′3″ |
310 | Katy, TX |
| 98 | Nate Burrell |
DL | Sr. | 6′2″ |
285 | Los Angeles, CA |
| 99 | Ashun Shepphard |
DL | Sr. | 6′3″ |
295 | Brandon, MS |
Linebackers16
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 0 | Solomon Williams |
LB | So. | 6′2″ |
250 | Tampa, FL |
| 3 | Kamar Mothudi |
LB | So. | 6′3″ |
245 | Los Angeles, CA |
| 4 | Justin Beadles |
LB | Sr. | 6′5″ |
275 | Atlanta, GA |
| 6 | Emmanuel Okoye |
LB | So. | 6′5″ |
240 | Lagos |
| 9 | AJ Tuitele |
LB | Fr. | 6′2″ |
220 | North Las Vegas, NV |
| 10 | Jayden Wayne |
LB | Sr. | 6′5″ |
255 | Tacoma, WA |
| 15 | Joshua Pierce |
LB | Jr. | 6′4″ |
260 | Detroit, MI |
| 18 | Serigne Tounkara |
LB | So. | 6′2″ |
245 | Houston, TX |
| 19 | Odera Okaka |
LB | Sr. | 6′4″ |
235 | Antioch, CA |
| 21 | Aaron Hampton |
LB | Jr. | 6′1″ |
235 | Anchorage, AK |
| 32 | Tristan Jernigan |
LB | So. | 6′0″ |
230 | Tupelo, MS |
| 33 | JD McKinley |
LB | Fr. | 6′2″ |
245 | Corona, CA |
| 36 | Jude McLellan |
LB | So. | 6′3″ |
235 | Carlsbad, CA |
| 39 | Michael Cooley |
LB | Jr. | 6′7″ |
230 | Piedmont, CA |
| 45 | Beckham Barney |
LB | Fr. | 6′1″ |
220 | Mesa, AZ |
| 57 | BJ Jones |
LB | Jr. | 6′2″ |
230 | Oakland, CA |
Defensive backs19
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 1 | Ricky Fletcher |
DB | Sr. | 6′3″ |
205 | Durant, MS |
| 2 | Kingston Lopa |
DB | So. | 6′5″ |
210 | Sacramento, CA |
| 5 | Marquis Groves-Killebrew |
DB | Sr. | 6′0″ |
190 | Atlanta, GA |
| 7 | Daniel Harris |
DB | Sr. | 6′3″ |
195 | Miami, FL |
| 8 | Jasiah Wagoner |
DB | Jr. | 5′11″ |
180 | Spanaway, WA |
| 11 | Dayday Aupiu |
DB | So. | 6′2″ |
170 | Oxnard, CA |
| 13 | Jae'on Young |
DB | Fr. | 5′11″ |
180 | Los Angeles, CA |
| 14 | Aiden Manutai |
DB | So. | 5′11″ |
200 | Waipahu, HI |
| 16 | Michael Hurst Jr. |
DB | Sr. | 6′0″ |
200 | Los Angeles, CA |
| 17 | Jordan Sanford |
DB | Sr. | 6′0″ |
195 | Arlington, TX |
| 20 | Cam Sidney |
DB | Sr. | 5′11″ |
185 | Riverside, CA |
| 22 | Tristan Dunn |
DB | Sr. | 6′5″ |
205 | Sumner, WA |
| 23 | Isaiah Crosby |
DB | Jr. | 5′10″ |
190 | Manor, TX |
| 24 | Quimari Shemwell |
DB | Jr. | 5′11″ |
180 | Los Angeles, CA |
| 25 | Khamani Hudson |
DB | Fr. | 6′0″ |
185 | Houston, TX |
| 28 | Tre' Harrison |
DB | Fr. | 6′0″ |
185 | Artesia, CA |
| 30 | Mayze Bryant |
DB | Jr. | 5′9″ |
180 | Pasadena, CA |
| 34 | Tobey Weydemuller |
DB | So. | 5′10″ |
185 | San Francisco, CA |
| 38 | Nate Escalada |
DB | Jr. | 6′0″ |
190 | Santa Clara, CA |
Specialists7
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 29 | Angus Davies |
P | Sr. | 6′1″ |
210 | Torquay, VIC |
| 31 | Jordan Franke |
LS | Jr. | 5′10″ |
205 | Verona, WI |
| 33 | Towns McGough |
PK | So. | 6′0″ |
200 | Auburn, AL |
| 37 | Erik Peters |
PK | Fr. | 6′1″ |
190 | Houston, TX |
| 45 | David Bird |
LS | Sr. | 6′0″ |
205 | Phoenix, AZ |
| 48 | Ewan Arechaederra |
LS | So. | 5′11″ |
210 | Danville, CA |
| 91 | Chase Meyer |
PK | Sr. | 5′10″ |
185 | Los Angeles, CA |
History
Season by season 1916–2025 · 110 seasons
| Year | Record | League | Conf. |
| 2025 | 7-6 |
ACC | 4-4 |
| 2024 | 6-7 |
ACC | 2-6 |
| 2023 | 6-7 |
Pac-12 | 4-5 |
| 2022 | 4-8 |
Pac-12 | 2-7 |
| 2021 | 5-7 |
Pac-12 | 4-5 |
| 2020 | 1-3 |
Pac-12 | 1-3 |
| 2019 | 8-5 |
Pac-12 | 4-5 |
| 2018 | 7-6 |
Pac-12 | 4-5 |
| 2017 | 5-7 |
Pac-12 | 2-7 |
| 2016 | 5-7 |
Pac-12 | 3-6 |
| 2015 | 8-5 |
Pac-12 | 4-5 |
| 2014 | 5-7 |
Pac-12 | 3-6 |
| 2013 | 1-11 |
Pac-12 | 0-9 |
| 2012 | 3-9 |
Pac-12 | 2-7 |
| 2011 | 7-6 |
Pac-12 | 5-5 |
| 2010 | 5-7 |
Pac-10 | 3-6 |
| 2009 | 8-5 |
Pac-10 | 6-5 |
| 2008 | 9-4 |
Pac-10 | 8-3 |
| 2007 | 7-6 |
Pac-10 | 5-6 |
| 2006 | 10-3 |
Pac-10 | 8-2 |
| 2005 | 8-4 |
Pac-10 | 6-4 |
| 2004 | 10-2 |
Pac-10 | 9-1 |
| 2003 | 8-6 |
Pac-10 | 7-5 |
| 2002 | 7-5 |
Pac-10 | 5-5 |
| 2001 | 1-10 |
Pac-10 | 0-10 |
| 2000 | 3-8 |
Pac-10 | 2-6 |
| 1999 | 4-7 |
Pac-10 | 3-5 |
| 1998 | 5-6 |
Pac-10 | 3-5 |
| 1997 | 3-8 |
Pac-10 | 1-7 |
| 1996 | 6-6 |
Pac-10 | 3-5 |
| 1995 | 3-8 |
Pac-10 | 2-6 |
| 1994 | 4-7 |
Pac-10 | 3-5 |
| 1993 | 9-4 |
Pac-10 | 4-4 |
| 1992 | 4-7 |
Pac-10 | 2-6 |
| 1991 | 10-2 |
Pac-10 | 6-2 |
| 1990 | 7-4-1 |
Pac-10 | 4-3-1 |
| 1989 | 4-7 |
Pac-10 | 2-6 |
| 1988 | 5-5-1 |
Pac-10 | 1-5-1 |
| 1987 | 3-6-2 |
Pac-10 | 2-3-2 |
| 1986 | 2-9 |
Pac-10 | 2-7 |
| 1985 | 4-7 |
Pac-10 | 2-7 |
| 1984 | 2-9 |
Pac-10 | 1-8 |
| 1983 | 5-5-1 |
Pac-10 | 3-4-1 |
| 1982 | 7-4 |
Pac-10 | 4-4 |
| 1981 | 2-9 |
Pac-10 | 2-6 |
| 1980 | 3-8 |
Pac-10 | 3-5 |
| 1979 | 6-6 |
Pac-10 | 5-4 |
| 1978 | 6-5 |
Pac-10 | 3-4 |
| 1977 | 7-4 |
Pac-8 | 3-4 |
| 1976 | 5-6 |
Pac-8 | 3-4 |
| 1975 | 8-3 |
Pac-8 | 6-1 |
| 1974 | 7-3-1 |
Pac-8 | 4-2-1 |
| 1973 | 4-7 |
Pac-8 | 2-5 |
| 1972 | 3-8 |
Pac-8 | 3-4 |
| 1971 | 6-5 |
Pac-8 | 4-3 |
| 1970 | 6-5 |
Pac-8 | 4-3 |
| 1969 | 5-5 |
Pac-8 | 2-4 |
| 1968 | 7-3-1 |
Pac-8 | 2-2-1 |
| 1967 | 5-5 |
AAWU | 2-3 |
| 1966 | 3-7 |
AAWU | 2-3 |
| 1965 | 5-5 |
AAWU | 2-3 |
| 1964 | 3-7 |
AAWU | 0-4 |
| 1963 | 4-5-1 |
AAWU | 1-3 |
| 1962 | 1-9 |
AAWU | 0-4 |
| 1961 | 1-8-1 |
AAWU | 1-3 |
| 1960 | 2-7-1 |
AAWU | 1-3 |
| 1959 | 2-8 |
AAWU | 1-3 |
| 1958 | 7-4 |
Pacific | 6-1 |
| 1957 | 1-9 |
Pacific | 1-6 |
| 1956 | 3-7 |
Pacific | 2-5 |
| 1955 | 2-7-1 |
Pacific | 1-5-1 |
| 1954 | 5-5 |
Pacific | 4-3 |
| 1953 | 4-4-2 |
Pacific | 2-2-2 |
| 1952 | 7-3 |
Pacific | 3-3 |
| 1951 | 8-2 |
Pacific | 5-2 |
| 1950 | 9-1-1 |
Pacific | 5-0-1 |
| 1949 | 10-1 |
Pacific | 7-0 |
| 1948 | 10-1 |
Pacific | 6-0 |
| 1947 | 9-1 |
Pacific | 5-1 |
| 1946 | 2-7 |
Pacific | 1-6 |
| 1945 | 4-5-1 |
Pacific | 2-4-1 |
| 1944 | 3-6-1 |
Pacific | 1-3-1 |
| 1943 | 4-6 |
Pacific | 2-2 |
| 1942 | 5-5 |
Pacific | 3-4 |
| 1941 | 4-5 |
Pacific | 3-4 |
| 1940 | 4-6 |
Pacific | 3-4 |
| 1939 | 3-7 |
Pacific | 2-5 |
| 1938 | 10-1 |
Pacific | 6-1 |
| 1937 | 10-0-1 |
Pacific | 6-0-1 |
| 1936 | 6-5 |
Pacific | 4-3 |
| 1935 | 9-1 |
Pacific | 4-1 |
| 1934 | 6-6 |
Pacific | 3-2 |
| 1933 | 6-3-2 |
Pacific | 2-2-2 |
| 1932 | 7-3-2 |
Pacific | 2-2-1 |
| 1931 | 8-2 |
Pacific | 4-1 |
| 1930 | 4-5 |
Pacific | 1-4 |
| 1929 | 7-1-1 |
Pacific | 4-1 |
| 1928 | 6-2-2 |
Pacific | 3-0-2 |
| 1927 | 7-3 |
Pacific | 2-3 |
| 1926 | 3-6 |
Pacific | 0-5 |
| 1925 | 6-3 |
Pacific | 2-2 |
| 1924 | 8-0-2 |
Pacific | 2-0-2 |
| 1923 | 9-0-1 |
Pacific | 5-0 |
| 1922 | 9-0 |
Pacific | 4-0 |
| 1921 | 9-0-1 |
Pacific | 4-0 |
| 1920 | 9-0 |
Pacific | 3-0 |
| 1919 | 6-2-1 |
Pacific | 2-2 |
| 1918 | 6-2 |
Pacific | 2-0 |
| 1917 | 5-5-1 |
Pacific | 2-1 |
| 1916 | 6-4-1 |
Pacific | 0-3 |
Drafted 1969–2026 · 132 picks
Every pick back to the first common AFL–NFL draft in
1967, which is as far as the record goes.
| Year | Player | Pos | Rd | To |
| 2026 | Hezekiah Masses |
Cornerback | 5 (175) |
Las Vegas |
| 2025 | Nohl Williams |
Cornerback | 3 (85) |
Kansas City |
| 2025 | Craig Woodson |
Safety | 4 (106) |
New England |
| 2025 | Teddye Buchanan |
Linebacker | 4 (129) |
Baltimore |
| 2025 | Marcus Harris |
Cornerback | 6 (183) |
Tennessee |
| 2024 | Patrick McMorris |
Safety | 6 (198) |
Miami |
| 2023 | Daniel Scott |
Safety | 5 (158) |
Indianapolis |
| 2022 | Cameron Goode |
Outside Linebacker | 7 (224) |
Miami |
| 2022 | Elijah Hicks |
Safety | 7 (254) |
Chicago |
| 2021 | Camryn Bynum |
Cornerback | 4 (125) |
Minnesota |
| 2020 | Ashtyn Davis |
Safety | 3 (68) |
New York |
| 2020 | Jaylinn Hawkins |
Safety | 4 (134) |
Atlanta |
| 2020 | Evan Weaver |
Inside Linebacker | 6 (202) |
Arizona |
| 2018 | Devante Downs |
Cornerback | 7 (225) |
Minnesota |
| 2018 | James Looney |
Defensive Tackle | 7 (232) |
Green Bay |
| 2017 | Davis Webb |
Quarterback | 3 (87) |
New York |
| 2017 | Chad Hansen |
Wide Receiver | 4 (141) |
New York |
| 2017 | Khalfrani Muhammad |
Running Back | 7 (241) |
Tennessee |
| 2016 | Jared Goff |
Quarterback | 1 (1) |
Los Angeles |
| 2016 | Trevor Davis |
Wide Receiver | 5 (163) |
Green Bay |
| 2016 | Daniel Lasco |
Running Back | 7 (237) |
New Orleans |
| 2016 | Kenny Lawler |
Wide Receiver | 7 (243) |
Seattle |
| 2014 | Richard Rodgers |
Tight End | 3 (98) |
Green Bay |
| 2014 | Khairi Fortt |
Outside Linebacker | 4 (126) |
New Orleans |
| 2013 | Keenan Allen |
Wide Receiver | 3 (76) |
Los Angeles |
| 2013 | Brian Schwenke |
Center | 4 (107) |
Tennessee |
| 2013 | Steve Williams |
Cornerback | 5 (145) |
Los Angeles |
| 2013 | Marc Anthony |
Cornerback | 7 (247) |
Baltimore |
| 2012 | Mitchell Schwartz |
Offensive Tackle | 2 (37) |
Cleveland |
| 2012 | Mychal Kendricks |
Inside Linebacker | 2 (46) |
Philadelphia |
| 2012 | Bryan Anger |
Punter | 3 (70) |
Jacksonville |
| 2012 | Marvin Jones |
Wide Receiver | 5 (166) |
Cincinnati |
| 2012 | D.J. Campbell |
Safety | 7 (216) |
Carolina |
| 2012 | Trevor Guyton |
Defensive End | 7 (219) |
Minnesota |
| 2011 | Cameron Jordan |
Defensive End | 1 (24) |
New Orleans |
| 2011 | Shane Vereen |
Running Back | 2 (56) |
New England |
| 2011 | Christopher Conte |
Safety | 3 (93) |
Chicago |
| 2011 | Mike Mohamed |
Inside Linebacker | 6 (189) |
Denver |
| 2010 | Tyson Alualu |
Defensive Tackle | 1 (10) |
Jacksonville |
| 2010 | Jahvid Best |
Running Back | 1 (30) |
Detroit |
| 2010 | Syd'Quan Thompson |
Cornerback | 7 (225) |
Denver |
| 2009 | Alex Mack |
Center | 1 (21) |
Cleveland |
| 2009 | Zack Follett |
Outside Linebacker | 7 (235) |
Detroit |
| 2009 | Cameron Morrah |
Tight End | 7 (248) |
Seattle |
| 2008 | DeSean Jackson |
Wide Receiver | 2 (49) |
Philadelphia |
| 2008 | Craig Stevens |
Tight End | 3 (85) |
Tennessee |
| 2008 | Thomas DeCoud |
Safety | 3 (98) |
Atlanta |
| 2008 | Lavelle Hawkins |
Wide Receiver | 4 (126) |
Tennessee |
| 2008 | Mike Gibson |
Offensive Guard | 6 (184) |
Philadelphia |
| 2008 | Justin Forsett |
Running Back | 7 (233) |
Seattle |
| 2007 | Marshawn Lynch |
Running Back | 1 (12) |
Buffalo |
| 2007 | Brandon Mebane |
Defensive Tackle | 3 (85) |
Seattle |
| 2007 | Daymeion Hughes |
Defensive Back | 3 (95) |
Indianapolis |
| 2007 | Desmond Bishop |
Linebacker | 6 (192) |
Green Bay |
| 2006 | Ryan O'Callaghan |
Offensive Tackle | 5 (136) |
New England |
| 2006 | Marvin Philip |
Center | 6 (201) |
Pittsburgh |
| 2006 | Aaron Merz |
Offensive Guard | 7 (248) |
Buffalo |
| 2005 | Aaron Rodgers |
Quarterback | 1 (24) |
Green Bay |
| 2005 | J.J. Arrington |
Running Back | 2 (44) |
Arizona |
| 2005 | Chase Lyman |
Wide Receiver | 4 (118) |
New Orleans |
| 2005 | Matt Giordano |
Defensive Back | 4 (135) |
Indianapolis |
| 2005 | Ryan Riddle |
Linebacker | 6 (212) |
Las Vegas |
| 2004 | Mark Wilson |
Offensive Tackle | 5 (151) |
Washington |
| 2004 | Adimchinobe Echemandu |
Running Back | 7 (208) |
Cleveland |
| 2003 | Kyle Boller |
Quarterback | 1 (19) |
Baltimore |
| 2003 | Nnamdi Asomugha |
Defensive Back | 1 (31) |
Las Vegas |
| 2003 | Scott Tercero |
Offensive Guard | 6 (184) |
Los Angeles |
| 2003 | Tully Banta-Cain |
Linebacker | 7 (239) |
New England |
| 2002 | Langston Walker |
Offensive Tackle | 2 (53) |
Las Vegas |
| 2002 | Scott Fujita |
Linebacker | 5 (143) |
Kansas City |
| 2001 | Andre Carter |
Defensive End | 1 (7) |
San Francisco |
| 2001 | Nick Harris |
Punter | 4 (120) |
Denver |
| 2000 | Deltha O'Neal |
Defensive Back | 1 (15) |
Denver |
| 2000 | John Romero |
Center | 6 (192) |
Philadelphia |
| 2000 | Sekou Sanyika |
Linebacker | 7 (215) |
Arizona |
| 2000 | Jeremiah Parker |
Defensive End | 7 (217) |
New York |
| 1999 | Marquis Smith |
Defensive Back | 3 (76) |
Cleveland |
| 1999 | John WeLBourn |
Offensive Tackle | 4 (97) |
Philadelphia |
| 1999 | Dameane Douglas |
Wide Receiver | 4 (102) |
Las Vegas |
| 1999 | John McLaughlin |
Defensive End | 5 (150) |
Tampa Bay |
| 1998 | Jeremy Newberry |
Center | 2 (58) |
San Francisco |
| 1998 | Brandon Whiting |
Defensive Tackle | 4 (112) |
Philadelphia |
| 1998 | Bobby Shaw |
Wide Receiver | 6 (169) |
Seattle |
| 1998 | Tarik Smith |
Running Back | 7 (223) |
Dallas |
| 1997 | Tony Gonzalez |
Tight End | 1 (13) |
Kansas City |
| 1997 | Tarik Glenn |
Offensive Tackle | 1 (19) |
Indianapolis |
| 1997 | Pat Barnes |
Quarterback | 4 (110) |
Kansas City |
| 1995 | Dave Barr |
Quarterback | 4 (119) |
Philadelphia |
| 1995 | Jerrott Willard |
Linebacker | 5 (164) |
Kansas City |
| 1995 | Brian Thure |
Offensive Tackle | 6 (176) |
Washington |
| 1994 | Todd Steussie |
Offensive Tackle | 1 (19) |
Minnesota |
| 1994 | Eric Mahlum |
Offensive Guard | 2 (32) |
Indianapolis |
| 1994 | Doug Brien |
Place Kicker | 3 (85) |
San Francisco |
| 1994 | Eric Zomalt |
Defensive Back | 3 (103) |
Philadelphia |
| 1994 | Issac Booth |
Defensive Back | 5 (141) |
Cleveland |
| 1993 | Sean Dawkins |
Wide Receiver | 1 (16) |
Indianapolis |
| 1993 | Russell White |
Running Back | 3 (73) |
Los Angeles |
| 1993 | Chidi Ahanotu |
Defensive End | 6 (145) |
Tampa Bay |
| 1992 | Troy Auzenne |
Offensive Tackle | 2 (49) |
Chicago |
| 1992 | David Wilson |
Defensive Back | 7 (183) |
Minnesota |
| 1991 | James Richards |
Offensive Guard | 3 (64) |
Dallas |
| 1991 | Rhett Hall |
Defensive Tackle | 6 (147) |
Tampa Bay |
| 1990 | Troy Taylor |
Quarterback | 4 (84) |
New York |
| 1989 | Dave Zawatson |
Offensive Tackle | 2 (54) |
Chicago |
| 1989 | Darryl Ingram |
Tight End | 4 (108) |
Minnesota |
| 1989 | Natu Tuatagaloa |
Defensive Tackle | 5 (138) |
Cincinnati |
| 1989 | Steve Hendrickson |
Linebacker | 6 (167) |
San Francisco |
| 1987 | Hardy Nickerson |
Linebacker | 5 (122) |
Pittsburgh |
| 1987 | Doug Riesenberg |
Offensive Tackle | 6 (168) |
New York |
| 1984 | David Lewis |
Tight End | 1 (20) |
Detroit |
| 1984 | Ron Rivera |
Linebacker | 2 (44) |
Chicago |
| 1983 | Harvey Salem |
Offensive Tackle | 2 (30) |
Tennessee |
| 1983 | Reggie Camp |
Defensive End | 3 (68) |
Cleveland |
| 1983 | Wes Howell |
Tight End | 4 (105) |
New York |
| 1981 | Rich Campbell |
Quarterback | 1 (6) |
Green Bay |
| 1980 | Daryle Skaugstad |
Defensive Tackle | 2 (52) |
Tennessee |
| 1980 | Paul Jones |
Running Back | 5 (122) |
Minnesota |
| 1980 | Joe Rose |
Tight End | 7 (185) |
Miami |
| 1979 | Ralph DeLoach |
Defensive End | 4 (109) |
Dallas |
| 1978 | Jesse Thompson |
Wide Receiver | 6 (165) |
Detroit |
| 1977 | Ted Albrecht |
Offensive Tackle | 1 (15) |
Chicago |
| 1977 | Wesley Walker |
Wide Receiver | 2 (33) |
New York |
| 1977 | Fred Besana |
Quarterback | 5 (115) |
Buffalo |
| 1977 | Jeff Barnes |
Linebacker | 5 (139) |
Las Vegas |
| 1976 | Chuck Muncie |
Running Back | 1 (3) |
New Orleans |
| 1976 | Steve Rivera |
Wide Receiver | 4 (100) |
San Francisco |
| 1975 | Steve Bartkowski |
Quarterback | 1 (1) |
Atlanta |
| 1973 | Bob Kampa |
Defensive Tackle | 3 (77) |
Buffalo |
| 1972 | Sherman White |
Defensive End | 1 (2) |
Cincinnati |
| 1971 | Phil Croyle |
Linebacker | 7 (159) |
Tennessee |
| 1969 | Ed White |
Offensive Guard | 2 (39) |
Minnesota |
| 1969 | Mike McCaffrey |
Linebacker | 4 (95) |
Minnesota |