- Head coach
- Mike Locksley · since 2019 · 36-44 here
- Home
- SECU Stadium · 51,802 seats · opened 1950
- Surface
- Artificial turf
- Talent composite
- #52 nationally
- Last 12 seasons
- 61-81
- Best of those
- 8-5 in 2023
- Drafted since 1967
- 109 picks, 11 in the first round
- All time
- 594-561-30 · .514
- Winning seasons
- 52 of 119
- Most drafted
- Defensive Tackle · 16 picks
- Homegrown
- 44 of 108 from MD
2026 schedule Tap a game for the tale of the tape
Roster 108 players
College football has no public depth chart worth printing, so
this is who is on the team rather than a guess at who starts.
Quarterbacks6
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 6 | Cardell Williams |
QB | Sr. | 6′2″ |
181 | Houston, TX |
| 7 | Malik Washington |
QB | So. | 6′5″ |
231 | Glen Burnie, MD |
| 12 | Nathan Bernhard |
QB | Fr. | 6′5″ |
227 | Ashland, OH |
| 15 | Jackson Hamilton |
QB | Fr. | 5′11″ |
185 | Houston, TX |
| 22 | Jack Capaldi |
QB | Sr. | 6′3″ |
210 | Malvern, PA |
| 23 | Max Lawrence |
QB | Jr. | 6′3″ |
200 | Hialeah, FL |
Running backs7
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 0 | DeJuan Williams |
RB | So. | 5′11″ |
215 | Baltimore, MD |
| 20 | DJ Samuels |
FB | Jr. | 6′1″ |
238 | Englewood, NJ |
| 24 | Iverson Howard |
RB | So. | 5′11″ |
195 | Gaithersburg, MD |
| 25 | Harry Dalton III |
RB | Fr. | 5′10″ |
205 | Dinwiddie, VA |
| 26 | Terrez Worthy |
RB | Sr. | 5′11″ |
180 | Salisbury, MD |
| 29 | Liam Willson |
RB | Jr. | 6′1″ |
210 | Reston, VA |
| 45 | Solomon Foye |
RB | Fr. | 6′2″ |
210 | Elkton, MD |
Wide receivers12
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 1 | Na'eem Abdul-Rahim Gladding |
WR | Jr. | 6′0″ |
190 | Brooklyn, NY |
| 2 | Kaleb Webb |
WR | Sr. | 6′5″ |
201 | Powder Springs, GA |
| 10 | Zymear Smith |
WR | Fr. | 6′0″ |
178 | Ridgely, MD |
| 11 | Ryan Manning |
WR | Jr. | 5′11″ |
191 | Glenn Dale, MD |
| 13 | Chris Durr Jr. |
WR | Jr. | 5′11″ |
173 | Chicago, IL |
| 14 | Jordan Scott |
WR | Sr. | 6′7″ |
220 | Lynchburg, VA |
| 17 | Jayden Kitchens |
WR | Fr. | 6′3″ |
190 | Forestville, MD |
| 18 | Josiah Teasley |
WR | Fr. | 6′5″ |
190 | Springfield, VA |
| 21 | Sean Williams |
WR | Jr. | 6′2″ |
178 | Washington, DC |
| 80 | Ejani Shakir |
WR | Jr. | 6′0″ |
190 | Pennsauken, NJ |
| 83 | Emerson Smith |
WR | So. | 6′1″ |
185 | Stowe, VT |
| 88 | Justin DeVaughn |
WR | Fr. | 5′9″ |
166 | Baltimore, MD |
Tight ends9
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 8 | Preston Howard |
TE | Sr. | 6′5″ |
236 | Arbutus, MD |
| 9 | Dorian Fleming |
TE | Jr. | 6′3″ |
245 | Henrico, VA |
| 16 | Damon Hall Jr. |
TE | Fr. | 6′5″ |
205 | Baltimore, MD |
| 39 | Daniel Owens |
TE | Sr. | 6′4″ |
266 | Pikesville, MD |
| 81 | Javonte Williams |
TE | Fr. | 6′4″ |
220 | Damascus, MD |
| 84 | Thomas McCluskey |
TE | Jr. | 6′8″ |
245 | New Fairfield, CT |
| 85 | JT Taggart |
TE | So. | 6′7″ |
236 | Bowling Green, KY |
| 86 | Brayden Marko |
TE | Fr. | 6′6″ |
240 | New Market, MD |
| 89 | AJ Szymanski |
TE | Sr. | 6′6″ |
244 | Timonium, MD |
Offensive line20
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 50 | Trevor Szymanski |
OL | So. | 6′6″ |
289 | Timonium, MD |
| 51 | Michael McMonigle |
OL | Fr. | 6′7″ |
297 | York, PA |
| 54 | Lamar Williams |
OL | Fr. | 6′7″ |
290 | Midway, FL |
| 55 | Tellek Lockette |
OL | Sr. | 6′3″ |
327 | Miami, FL |
| 57 | Jesse Moody |
OL | Fr. | 6′6″ |
345 | Philadelphia, PA |
| 61 | Michael Hershey |
OL | Jr. | 6′5″ |
295 | Spring Grove, PA |
| 64 | Aaron Folivi |
OL | Sr. | 6′5″ |
325 | Laurel, MD |
| 66 | Teagan Cox |
OL | Fr. | 6′5″ |
310 | Lusby, MD |
| 67 | Jonathan Panagou |
OL | Fr. | 6′4″ |
295 | South Hamilton, MA |
| 68 | Carlos Moore |
OL | Sr. | 6′6″ |
305 | Bowie, MD |
| 69 | Logan Bennett |
OL | So. | 6′6″ |
315 | Baltimore, MD |
| 70 | Jaylen Gilchrist |
OL | Fr. | 6′5″ |
299 | Virginia Beach, VA |
| 71 | Ryan Howerton |
OL | So. | 6′6″ |
332 | Laurel, MD |
| 72 | Ben Beymer |
OL | Fr. | 6′8″ |
317 | Auburndale, FL |
| 73 | Davon Watkins |
OL | So. | 6′4″ |
316 | Baltimore, MD |
| 74 | Isaiah Wright |
OL | Sr. | 6′5″ |
315 | North Plainfield, NJ |
| 75 | Day'Jon Moore |
OL | Fr. | 6′3″ |
305 | Oak Cliff, TX |
| 76 | Rahtrel Perry |
OL | Sr. | 6′5″ |
317 | New London, CT |
| 77 | Amory Hills |
OL | So. | 6′5″ |
330 | Baltimore, MD |
| 78 | Anthony Robsock |
OL | So. | 6′7″ |
300 | Harrisburg, PA |
Defensive line18
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 0 | Zion Elee |
DL | Fr. | 6′4″ |
220 | Baltimore, MD |
| 9 | Zahir Mathis |
DL | So. | 6′6″ |
222 | Philadelphia, PA |
| 10 | Cam Brickle II |
DL | Fr. | 6′2″ |
305 | Philadelphia, PA |
| 11 | Sidney Stewart |
DL | So. | 6′2″ |
255 | Joppa, MD |
| 34 | Jianni Davis |
DL | Fr. | 6′1″ |
230 | Bowie, MD |
| 40 | Nahsir Taylor |
DL | So. | 6′3″ |
258 | Suitland, MD |
| 44 | Joel Starlings |
DL | Jr. | 6′4″ |
302 | Richmond, VA |
| 50 | EJ Moore Jr. |
DL | Jr. | 6′2″ |
292 | Decatur, GA |
| 54 | JaMarcus Whyce |
DL | Fr. | 6′2″ |
300 | Dayton, OH |
| 56 | DD Holmes |
DL | So. | 6′7″ |
263 | Washington, DC |
| 57 | Bryce Jenkins |
DL | So. | 6′6″ |
350 | Hyattsville, MD |
| 58 | Joshua Simmons |
DL | So. | 6′6″ |
286 | Fort Washington, MD |
| 88 | Derrick LeBlanc |
DL | Jr. | 6′5″ |
295 | Opa Locka, FL |
| 90 | Delmar White |
DL | Fr. | 6′2″ |
340 | Millersville, MD |
| 95 | Armon Parker |
DL | Sr. | 6′3″ |
320 | Detroit, MI |
| 97 | Jayvon Parker |
DL | Sr. | 6′3″ |
330 | Detroit, MI |
| 98 | Eyan Thomas |
DL | Jr. | 6′3″ |
328 | Chichester, PA |
| 99 | Lavon Johnson |
DL | Sr. | 6′2″ |
310 | Allentown, PA |
Linebackers11
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 1 | Daniel Wingate |
LB | Sr. | 6′5″ |
230 | Bowie, MD |
| 3 | Trey Reddick |
LB | Jr. | 6′4″ |
218 | Hampton, VA |
| 19 | Stephen Dean III |
LB | Sr. | 6′2″ |
230 | Mineral, VA |
| 23 | Jordan Williams |
LB | Sr. | 6′2″ |
215 | Houston, TX |
| 27 | Kaden Carter |
LB | Fr. | 6′2″ |
205 | Barnesville, GA |
| 30 | Travares Daniels II |
LB | Fr. | 6′2″ |
213 | Miami, FL |
| 32 | Carlton Smith |
LB | So. | 6′1″ |
222 | Norfolk, VA |
| 35 | Keyari James |
LB | So. | 6′3″ |
236 | Calgary, AB |
| 48 | Darius Grimes |
LB | Jr. | 6′2″ |
221 | Upper Marlboro, MD |
| 49 | Chris Wells |
LB | Jr. | 6′1″ |
246 | Washington, DC |
| 53 | Kellen McConnell |
LB | So. | 6′2″ |
232 | Kensington, MD |
Defensive backs18
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 2 | Lavain Scruggs |
DB | Sr. | 6′3″ |
215 | Baltimore, MD |
| 4 | Jamare Glasker |
DB | Sr. | 6′1″ |
185 | Temple Hills, MD |
| 5 | Darrell Carey |
DB | Fr. | 6′2″ |
185 | Washington, DC |
| 6 | Dontay Joyner |
DB | Sr. | 6′0″ |
180 | Lakeland, FL |
| 7 | Gavin Edwards |
DB | Jr. | 6′1″ |
193 | Alvin, SC |
| 8 | Mekhai White |
DB | So. | 6′5″ |
201 | King George, VA |
| 12 | Jayden Shipps |
DB | So. | 6′1″ |
182 | Severn, MD |
| 14 | Sean Johnson |
DB | Fr. | 6′1″ |
175 | Severna Park, MD |
| 15 | Lloyd Irvin III |
DB | So. | 6′3″ |
196 | Springdale, MD |
| 18 | Alex Moore |
DB | Jr. | 6′1″ |
189 | Beltsville, MD |
| 20 | Ontario Washington Jr. |
DB | Fr. | 5′10″ |
170 | Stafford, VA |
| 21 | Judah Jenkins |
DB | So. | 5′11″ |
185 | Olney, MD |
| 22 | Zahir Cobb |
DB | Fr. | 6′2″ |
180 | Washington, DC |
| 24 | Amari Jackson |
DB | Sr. | 5′11″ |
190 | Mcdonough, GA |
| 25 | Ricardo Cooper Jr. |
DB | Jr. | 5′9″ |
175 | Baltimore, MD |
| 26 | Hakim Satterwhite |
DB | Fr. | 6′2″ |
180 | Bowie, MD |
| 33 | Messiah Delhomme |
DB | So. | 6′2″ |
196 | Newport News, VA |
| 38 | Taylor Best |
DB | Jr. | 6′0″ |
183 | Chevy Chase, MD |
Specialists7
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 34 | Bryce McFerson |
P | Sr. | 6′2″ |
191 | Indian Trail, NC |
| 36 | Sean O'Haire |
PK | So. | 6′2″ |
188 | Kildare |
| 43 | Philip Noyes |
P | So. | 6′3″ |
212 | Pittsford, NY |
| 59 | Rory Knipp |
LS | Fr. | 6′1″ |
215 | Pittsburgh, PA |
| 86 | Eli Fulcher |
PK | Fr. | 6′0″ |
180 | Winston-Salem, NC |
| 97 | Luke O'Hare |
LS | Fr. | 6′0″ |
193 | Hyattsville, MD |
| 98 | Daniel Leahy |
PK | Fr. | 6′6″ |
225 | Dublin |
History
Season by season 1902–2025 · 119 seasons
| Year | Record | League | Conf. |
| 2025 | 4-8 |
Big Ten | 1-8 |
| 2024 | 4-8 |
Big Ten | 1-8 |
| 2023 | 8-5 |
Big Ten | 4-5 |
| 2022 | 8-5 |
Big Ten | 4-5 |
| 2021 | 7-6 |
Big Ten | 3-6 |
| 2020 | 2-3 |
Big Ten | 2-3 |
| 2019 | 3-9 |
Big Ten | 1-8 |
| 2018 | 5-7 |
Big Ten | 3-6 |
| 2017 | 4-8 |
Big Ten | 2-7 |
| 2016 | 6-7 |
Big Ten | 3-6 |
| 2015 | 3-9 |
Big Ten | 1-7 |
| 2014 | 7-6 |
Big Ten | 4-4 |
| 2013 | 7-6 |
ACC | 3-5 |
| 2012 | 4-8 |
ACC | 2-6 |
| 2011 | 2-10 |
ACC | 1-7 |
| 2010 | 9-4 |
ACC | 5-3 |
| 2009 | 2-10 |
ACC | 1-7 |
| 2008 | 8-5 |
ACC | 4-4 |
| 2007 | 6-7 |
ACC | 3-5 |
| 2006 | 9-4 |
ACC | 5-3 |
| 2005 | 5-6 |
ACC | 3-5 |
| 2004 | 5-6 |
ACC | 3-5 |
| 2003 | 10-3 |
ACC | 6-2 |
| 2002 | 11-3 |
ACC | 6-2 |
| 2001 | 10-2 |
ACC | 7-1 |
| 2000 | 5-6 |
ACC | 3-5 |
| 1999 | 5-6 |
ACC | 2-6 |
| 1998 | 3-8 |
ACC | 1-7 |
| 1997 | 2-9 |
ACC | 1-7 |
| 1996 | 5-6 |
ACC | 3-5 |
| 1995 | 6-5 |
ACC | 4-4 |
| 1994 | 4-7 |
ACC | 2-6 |
| 1993 | 2-9 |
ACC | 2-6 |
| 1992 | 3-8 |
ACC | 2-6 |
| 1991 | 2-9 |
ACC | 2-5 |
| 1990 | 6-5-1 |
ACC | 4-3 |
| 1989 | 3-7-1 |
ACC | 2-5 |
| 1988 | 5-6 |
ACC | 4-3 |
| 1987 | 4-7 |
ACC | 3-3 |
| 1986 | 5-5-1 |
ACC | 2-3-1 |
| 1985 | 9-3 |
ACC | 6-0 |
| 1984 | 9-3 |
ACC | 6-0 |
| 1983 | 8-4 |
ACC | 5-1 |
| 1982 | 8-4 |
ACC | 5-1 |
| 1981 | 4-6-1 |
ACC | 4-2 |
| 1980 | 8-4 |
ACC | 5-1 |
| 1979 | 7-4 |
ACC | 4-2 |
| 1978 | 9-3 |
ACC | 5-1 |
| 1977 | 8-4 |
ACC | 4-2 |
| 1976 | 11-1 |
ACC | 5-0 |
| 1975 | 9-2-1 |
ACC | 5-0 |
| 1974 | 8-4 |
ACC | 6-0 |
| 1973 | 8-4 |
ACC | 5-1 |
| 1972 | 5-5-1 |
ACC | 3-2-1 |
| 1971 | 2-9 |
ACC | 1-4 |
| 1970 | 2-9 |
ACC | 2-4 |
| 1969 | 3-7 |
ACC | 3-3 |
| 1968 | 2-8 |
ACC | 2-5 |
| 1967 | 0-9 |
ACC | 0-6 |
| 1966 | 4-6 |
ACC | 3-3 |
| 1965 | 4-6 |
ACC | 3-3 |
| 1964 | 5-5 |
ACC | 4-3 |
| 1963 | 3-7 |
ACC | 2-5 |
| 1962 | 6-4 |
ACC | 5-2 |
| 1961 | 7-3 |
ACC | 3-3 |
| 1960 | 6-4 |
ACC | 5-2 |
| 1959 | 5-5 |
ACC | 4-2 |
| 1958 | 4-6 |
ACC | 3-3 |
| 1957 | 5-5 |
ACC | 4-3 |
| 1956 | 2-7-1 |
ACC | 2-2-1 |
| 1955 | 10-1 |
ACC | 4-0 |
| 1954 | 7-2-1 |
ACC | 4-0-1 |
| 1953 | 10-1 |
ACC | 3-0 |
| 1952 | 7-2 |
FBS Independents | 3-0 |
| 1951 | 10-0 |
Southern | 5-0 |
| 1950 | 7-2-1 |
Southern | 4-1-1 |
| 1949 | 9-1 |
Southern | 4-0 |
| 1948 | 6-4 |
Southern | 4-2 |
| 1947 | 7-2-2 |
Southern | 3-2-1 |
| 1946 | 3-6 |
Southern | 2-5 |
| 1945 | 6-2-1 |
Southern | 3-2 |
| 1944 | 1-7-1 |
Southern | 1-1 |
| 1943 | 4-5 |
Southern | 2-0 |
| 1942 | 7-2 |
Southern | 1-2 |
| 1941 | 3-5-1 |
Southern | 1-2 |
| 1940 | 2-6-1 |
Southern | 0-1-1 |
| 1939 | 2-7 |
Southern | 0-1 |
| 1938 | 2-7 |
Southern | 1-2 |
| 1937 | 8-2 |
Southern | 2-0 |
| 1936 | 6-5 |
Southern | 3-2 |
| 1935 | 7-2-2 |
Southern | 3-1-1 |
| 1934 | 7-3 |
Southern | 3-1 |
| 1933 | 3-7 |
Southern | 1-4 |
| 1932 | 5-6 |
Southern | 2-4 |
| 1931 | 8-1-1 |
Southern | 4-1-1 |
| 1930 | 7-5 |
Southern | 4-2 |
| 1929 | 4-4-2 |
Southern | 1-3-1 |
| 1928 | 6-3-1 |
Southern | 2-3-1 |
| 1927 | 4-7 |
Southern | 3-5 |
| 1926 | 5-4-1 |
Southern | 1-3-1 |
| 1925 | 3-5 |
Southern | 0-4 |
| 1924 | 3-3-3 |
Southern | 1-2-1 |
| 1923 | 7-2-1 |
Southern | 2-1 |
| 1922 | 4-5-1 |
Southern | 1-2 |
| 1921 | 3-5-1 |
South Atlantic Intercollegiate Athletic | 1-1-1 |
| 1920 | 7-2 |
South Atlantic Intercollegiate Athletic | 3-2 |
| 1919 | 5-4 |
South Atlantic Intercollegiate Athletic | 1-3 |
| 1918 | 4-1-1 |
South Atlantic Intercollegiate Athletic | 1-0 |
| 1917 | 4-3-1 |
South Atlantic Intercollegiate Athletic | 1-3-1 |
| 1916 | 1-1 |
FBS Independents | |
| 1913 | 0-1 |
FBS Independents | |
| 1909 | 0-1 |
FBS Independents | |
| 1908 | 0-2 |
FBS Independents | |
| 1907 | 0-1 |
FBS Independents | |
| 1906 | 0-1 |
FBS Independents | |
| 1905 | 0-1 |
FBS Independents | |
| 1904 | 0-1 |
FBS Independents | |
| 1903 | 0-1 |
FBS Independents | |
| 1902 | 0-1 |
FBS Independents | |
Drafted 1967–2026 · 109 picks
Every pick back to the first common AFL–NFL draft in
1967, which is as far as the record goes.
| Year | Player | Pos | Rd | To |
| 2026 | Jalen Huskey |
Cornerback | 3 (100) |
Jacksonville |
| 2025 | Tai Felton |
Wide Receiver | 3 (102) |
Minnesota |
| 2025 | Ruben Hyppolite II |
Linebacker | 4 (132) |
Chicago |
| 2025 | Jordan Phillips |
Defensive Tackle | 5 (143) |
Miami |
| 2025 | Dante Trader Jr. |
Safety | 5 (155) |
Miami |
| 2025 | Kaden Prather |
Wide Receiver | 7 (240) |
Buffalo |
| 2025 | Tommy Akingbesote |
Defensive Tackle | 7 (247) |
Dallas |
| 2024 | Delmar Glaze |
Offensive Tackle | 3 (77) |
Las Vegas |
| 2024 | Tarheeb Still |
Cornerback | 5 (137) |
Los Angeles |
| 2023 | Deonte Banks |
Cornerback | 1 (24) |
New York |
| 2023 | Jakorian Bennett |
Cornerback | 4 (104) |
Las Vegas |
| 2023 | Chad Ryland |
Place Kicker | 4 (112) |
New England |
| 2023 | Jaelyn Duncan |
Offensive Tackle | 6 (186) |
Tennessee |
| 2023 | Spencer Anderson |
Offensive Guard | 7 (251) |
Pittsburgh |
| 2022 | Nick Cross |
Safety | 3 (96) |
Indianapolis |
| 2022 | Chigoziem Okonkwo |
Tight End | 4 (143) |
Tennessee |
| 2021 | Jake Funk |
Running Back | 7 (233) |
Los Angeles |
| 2020 | Anthony McFarland Jr. |
Running Back | 4 (124) |
Pittsburgh |
| 2020 | Antoine Brooks Jr. |
Safety | 6 (198) |
Pittsburgh |
| 2019 | Darnell Savage Jr. |
Safety | 1 (21) |
Green Bay |
| 2019 | Byron Cowart |
Defensive Tackle | 5 (159) |
New England |
| 2019 | Ty Johnson |
Running Back | 6 (186) |
Detroit |
| 2019 | Derwin Gray |
Offensive Guard | 7 (219) |
Pittsburgh |
| 2018 | D.J. Moore |
Wide Receiver | 1 (24) |
Carolina |
| 2018 | Jermaine Carter |
Cornerback | 5 (161) |
Carolina |
| 2016 | Sean Davis |
Safety | 2 (58) |
Pittsburgh |
| 2016 | Yannick Ngakoue |
Defensive End | 3 (69) |
Jacksonville |
| 2016 | Quinton Jefferson |
Defensive Tackle | 5 (147) |
Seattle |
| 2015 | Stefon Diggs |
Wide Receiver | 5 (146) |
Minnesota |
| 2015 | Darius Kilgo |
Defensive Tackle | 6 (203) |
Denver |
| 2014 | Dex McDougle |
Cornerback | 3 (80) |
New York |
| 2013 | Kevin Dorsey |
Wide Receiver | 7 (224) |
Green Bay |
| 2011 | Torrey Smith |
Wide Receiver | 2 (58) |
Baltimore |
| 2011 | Da'Rel Scott |
Running Back | 7 (221) |
New York |
| 2010 | Bruce Campbell |
Offensive Tackle | 4 (106) |
Las Vegas |
| 2010 | Nolan Carroll |
Cornerback | 5 (145) |
Miami |
| 2009 | Darrius Heyward-Bey |
Wide Receiver | 1 (7) |
Las Vegas |
| 2009 | Kevin Barnes |
Cornerback | 3 (80) |
Washington |
| 2009 | Moise Fokou |
Outside Linebacker | 7 (230) |
Philadelphia |
| 2009 | Jaimie Thomas |
Offensive Guard | 7 (236) |
Indianapolis |
| 2009 | Dan Gronkowski |
Tight End | 7 (255) |
Detroit |
| 2008 | Dre Moore |
Defensive Tackle | 4 (115) |
Tampa Bay |
| 2007 | Josh Wilson |
Defensive Back | 2 (55) |
Seattle |
| 2007 | Adam Podlesh |
Punter | 4 (101) |
Jacksonville |
| 2006 | Vernon Davis |
Tight End | 1 (6) |
San Francisco |
| 2006 | D'Qwell Jackson |
Linebacker | 2 (34) |
Cleveland |
| 2006 | Gerrick McPhearson |
Defensive Back | 7 (232) |
New York |
| 2005 | Shawne Merriman |
Linebacker | 1 (12) |
Los Angeles |
| 2005 | Domonique Foxworth |
Defensive Back | 3 (97) |
Denver |
| 2004 | Madieu Williams |
Defensive Back | 2 (56) |
Cincinnati |
| 2004 | Randy Starks |
Defensive Tackle | 3 (71) |
Tennessee |
| 2004 | Leon Joe |
Linebacker | 4 (112) |
Chicago |
| 2004 | Jeff Dugan |
Tight End | 7 (220) |
Minnesota |
| 2004 | Bruce Perry |
Running Back | 7 (242) |
Philadelphia |
| 2003 | E.J. Henderson |
Linebacker | 2 (40) |
Minnesota |
| 2002 | Melvin Fowler Jr. |
Center | 3 (76) |
Cleveland |
| 2002 | Charles Hill |
Defensive Tackle | 3 (83) |
Houston |
| 2002 | Matt Murphy |
Tight End | 7 (252) |
Detroit |
| 2001 | Kris Jenkins |
Defensive Tackle | 2 (44) |
Carolina |
| 2001 | LaMont Jordan |
Running Back | 2 (49) |
New York |
| 2000 | Lewis Sanders |
Defensive Back | 4 (95) |
Cleveland |
| 2000 | Delbert Cowsette |
Defensive Tackle | 7 (216) |
Washington |
| 1999 | Eric Barton |
Linebacker | 5 (146) |
Las Vegas |
| 1999 | Kendall Ogle |
Linebacker | 6 (187) |
Cleveland |
| 1998 | Eric Ogbogu |
Defensive End | 6 (163) |
New York |
| 1997 | Chad Scott |
Defensive Back | 1 (24) |
Pittsburgh |
| 1995 | Steve Ingram |
Offensive Tackle | 7 (215) |
Tampa Bay |
| 1993 | Frank Wycheck |
Tight End | 6 (160) |
Washington |
| 1992 | Larry Webster |
Defensive Tackle | 3 (70) |
Miami |
| 1992 | Derek Steele |
Defensive End | 7 (169) |
Indianapolis |
| 1991 | Scott Zolak |
Quarterback | 4 (84) |
New England |
| 1991 | Clarence Jones |
Offensive Tackle | 4 (111) |
New York |
| 1990 | Neil O'Donnell |
Quarterback | 3 (70) |
Pittsburgh |
| 1989 | Warren Powers |
Defensive End | 2 (47) |
Denver |
| 1989 | Vernon Joines |
Wide Receiver | 5 (116) |
Cleveland |
| 1986 | J.D. Maarleveld |
Offensive Tackle | 5 (112) |
Tampa Bay |
| 1986 | Donald Brown |
Defensive Back | 5 (129) |
Los Angeles |
| 1986 | Stan Gelbaugh |
Quarterback | 6 (150) |
Dallas |
| 1986 | Rick Badanjek |
Running Back | 7 (186) |
Washington |
| 1985 | Kevin Glover |
Center | 2 (34) |
Detroit |
| 1985 | Frank Reich |
Quarterback | 3 (57) |
Buffalo |
| 1985 | Eric Wilson |
Linebacker | 7 (171) |
Green Bay |
| 1984 | Pete Koch |
Defensive Tackle | 1 (16) |
Cincinnati |
| 1984 | Ron Solt |
Offensive Guard | 1 (19) |
Indianapolis |
| 1984 | Boomer Esiason |
Quarterback | 2 (38) |
Cincinnati |
| 1984 | Dave D'Addio |
Running Back | 4 (106) |
Detroit |
| 1984 | Willie Joyner |
Running Back | 7 (170) |
Tennessee |
| 1983 | John Tice |
Tight End | 3 (65) |
New Orleans |
| 1983 | Mark Duda |
Defensive Tackle | 4 (96) |
Arizona |
| 1983 | Gurnest Brown |
Defensive Tackle | 7 (180) |
Buffalo |
| 1981 | Lloyd Burruss |
Defensive Back | 3 (78) |
Kansas City |
| 1981 | Eric Sievers |
Tight End | 4 (107) |
Los Angeles |
| 1981 | Sam Johnson |
Defensive Back | 6 (155) |
Detroit |
| 1979 | Steve Atkins |
Running Back | 2 (44) |
Green Bay |
| 1979 | Charles Johnson |
Defensive Tackle | 3 (71) |
Green Bay |
| 1978 | Mark Manges |
Quarterback | 4 (105) |
Los Angeles |
| 1977 | Joe Campbell |
Defensive End | 1 (7) |
New Orleans |
| 1977 | Tim Wilson |
Running Back | 3 (66) |
Tennessee |
| 1977 | Ed Fulton |
Offensive Guard | 3 (68) |
Los Angeles |
| 1977 | Tom Schick |
Offensive Guard | 6 (162) |
New Orleans |
| 1975 | Randy White |
Defensive Tackle | 1 (2) |
Dallas |
| 1975 | Steve Mike-Mayer |
Place Kicker | 3 (72) |
San Francisco |
| 1975 | Louis Carter |
Running Back | 3 (76) |
Las Vegas |
| 1975 | Walter White |
Tight End | 3 (78) |
Pittsburgh |
| 1975 | Stan Rogers |
Offensive Tackle | 5 (107) |
Denver |
| 1975 | Bob Avellini |
Quarterback | 6 (135) |
Chicago |
| 1974 | Bart Purvis |
Offensive Tackle | 7 (168) |
Green Bay |
| 1970 | Roland Merritt |
Wide Receiver | 7 (173) |
Washington |
| 1967 | Richard Absher |
Tight End | 5 (125) |
Philadelphia |