- Head coach
- Luke Fickell · since 2022 · 17-21 here
- Home
- Camp Randall Stadium · 80,321 seats · opened 1917
- Surface
- Artificial turf
- Talent composite
- #28 nationally
- Last 12 seasons
- 99-53
- Best of those
- 13-1 in 2017
- Drafted since 1971
- 150 picks, 22 in the first round
- All time
- 694-514-50 · .572
- Winning seasons
- 77 of 126
- Most drafted
- Offensive Tackle · 19 picks
- Homegrown
- 30 of 114 from WI
2026 schedule Tap a game for the tale of the tape
Roster 114 players
College football has no public depth chart worth printing, so
this is who is on the team rather than a guess at who starts.
Quarterbacks5
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 1 | Colton Joseph |
QB | Jr. | 6′2″ |
212 | Newport Beach, CA |
| 5 | Carter Smith |
QB | Fr. | 6′4″ |
208 | Fort Myers, FL |
| 8 | Deuce Adams |
QB | So. | 6′2″ |
204 | Austin, TX |
| 10 | Ryan Hopkins |
QB | Fr. | 6′3″ |
201 | Newport Beach, CA |
| 18 | Danny O'Neil |
QB | Jr. | 6′0″ |
205 | Indianapolis, IN |
Running backs7
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 3 | Abu Sama III |
RB | Sr. | 5′11″ |
211 | Des Moines, IA |
| 6 | Darrion Dupree |
RB | Jr. | 5′11″ |
214 | Chicago, IL |
| 15 | Nate Palmer |
RB | So. | 5′10″ |
205 | Decatur, TX |
| 20 | Juju Pope |
RB | Fr. | 5′11″ |
195 | Pope, MS |
| 21 | Bryan Jackson II |
RB | Jr. | 6′2″ |
240 | McKinney, TX |
| 32 | Harrison Bortolotti |
RB | So. | 5′9″ |
202 | Whitefish Bay, WI |
| 38 | Mason Lane |
RB | So. | 6′1″ |
222 | Lodi, WI |
Wide receivers15
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 0 | Tyrell Henry |
WR | Sr. | 6′0″ |
180 | Roseville, MI |
| 2 | Chris Brooks Jr. |
WR | Sr. | 6′2″ |
220 | Saint Louis, MO |
| 7 | Shamar Rigby |
WR | Jr. | 6′4″ |
196 | St. Petersburg, FL |
| 9 | Jaylon Domingeaux |
WR | Sr. | 6′3″ |
208 | Lafayette, LA |
| 11 | Kash Brock |
WR | Fr. | 6′3″ |
184 | Chandler, AZ |
| 12 | Zion Kearney |
WR | Jr. | 6′3″ |
215 | Fresno, TX |
| 13 | Eugene Hilton Jr. |
WR | So. | 6′2″ |
206 | Zionsville, IN |
| 14 | Keeyshawn Tabuteau |
WR | Fr. | 5′11″ |
187 | Montreal, PQ |
| 16 | Malachi Coleman |
WR | Jr. | 6′5″ |
205 | Lincoln, NE |
| 19 | Langdon Nordgaard |
WR | So. | 6′3″ |
208 | De Pere, WI |
| 22 | Dorsett Stecker |
WR | Fr. | 5′9″ |
165 | Newport Beach, CA |
| 24 | Zion Legree |
WR | Fr. | 5′11″ |
202 | Pensacola, FL |
| 26 | Eli Adams |
WR | So. | 6′0″ |
185 | Austin, TX |
| 81 | Mason Kelley |
WR | Fr. | 6′1″ |
195 | Mukwonago, WI |
| 87 | Jackson McGohan |
WR | Jr. | 6′4″ |
224 | Miamisburg, OH |
Tight ends9
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 17 | Nizyi Davis |
TE | Fr. | 6′5″ |
235 | Indianapolis, IN |
| 37 | Treve Stoffel |
TE | Fr. | 6′4″ |
214 | Mosinee, WI |
| 42 | Tyler Jansey |
TE | Jr. | 6′1″ |
236 | Batavia, IL |
| 49 | Aydon Fickell |
TE | Fr. | 6′4″ |
242 | Madison, WI |
| 82 | Emmett Bork |
TE | Fr. | 6′6″ |
255 | Oconomowoc, WI |
| 84 | Ryan Schwendeman |
TE | Sr. | 6′4″ |
254 | O' Fallon, MO |
| 85 | Grant Stec |
TE | So. | 6′6″ |
260 | Sleepy Hollow, IL |
| 86 | Jack Sievers |
TE | Fr. | 6′4″ |
248 | Everett, WA |
| 89 | Jacob Harris |
TE | Jr. | 6′6″ |
270 | Columbus, OH |
Offensive line19
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 50 | Ryan Cory |
OL | So. | 6′4″ |
311 | Gibsonia, PA |
| 51 | Austin Kawecki |
OL | Sr. | 6′4″ |
311 | Frisco, TX |
| 52 | Hardy Watts |
OL | Fr. | 6′5″ |
315 | Boston, MA |
| 53 | Cam Clark |
OL | Fr. | 6′7″ |
300 | Dexter, MI |
| 54 | Brady Bekkenhuis |
OL | Fr. | 6′7″ |
310 | Arlington, MA |
| 55 | Kevin Heywood |
OL | So. | 6′9″ |
318 | Limerick, PA |
| 58 | Michael Roeske |
OL | Fr. | 6′8″ |
328 | Wautoma, WI |
| 60 | Nolan Davenport |
OL | Fr. | 6′6″ |
303 | Massillon, OH |
| 64 | Evan Brown |
OL | Jr. | 6′4″ |
315 | Tallahassee, FL |
| 65 | Aiden Dirksen |
OL | Fr. | 6′6″ |
338 | Green Bay, WI |
| 70 | Barrett Nelson |
OL | Sr. | 6′6″ |
305 | Stoughton, WI |
| 71 | PJ Wilkins |
OL | Jr. | 6′6″ |
340 | Atlanta, GA |
| 72 | Lucas Simmons-Johansson |
OL | Jr. | 6′7″ |
323 | Stockholm |
| 73 | Blake Cherry |
OL | So. | 6′5″ |
308 | Claremore, OK |
| 75 | Emerson Mandell |
OL | So. | 6′5″ |
324 | Mounds View, MN |
| 76 | Stylz Blackmon |
OL | Jr. | 6′4″ |
316 | Grain Valley, MO |
| 77 | Peyton Lange |
OL | Jr. | 6′9″ |
345 | Minneapolis, MN |
| 78 | Colin Cubberly |
OL | So. | 6′6″ |
324 | LaGrange, NY |
| 79 | Logan Powell |
OL | Fr. | 6′5″ |
303 | Phoenix, AZ |
Defensive line12
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 30 | Charles Perkins |
DL | Sr. | 6′2″ |
330 | Memphis, TN |
| 76 | Dillan Johnson |
DL | Jr. | 6′2″ |
316 | Plainfield, IL |
| 85 | Hayden Metzger |
DL | So. | 6′4″ |
280 | Pewaukee, WI |
| 90 | Djidjou Bah |
DL | Fr. | 6′3″ |
265 | Memphis, TN |
| 91 | Hammond Russell IV |
DL | Sr. | 6′4″ |
314 | Columbus, OH |
| 92 | Nolan Vils |
DL | Jr. | 6′2″ |
304 | Prairie Du Sac, WI |
| 93 | DeNigel Cooper |
DL | So. | 6′3″ |
265 | Kingsland, GA |
| 94 | Xavier Ukponu |
DL | Fr. | 6′3″ |
318 | Denton, TX |
| 95 | Jacob Anderson |
DL | Sr. | 6′4″ |
305 | Davis, IL |
| 96 | Arthur Scott III |
DL | Fr. | 6′3″ |
306 | Streetsboro, OH |
| 97 | Junior Poyser |
DL | Jr. | 6′2″ |
328 | Brampton, ON |
| 98 | Torin Pettaway |
DL | Fr. | 6′5″ |
298 | Middleton, WI |
Linebackers22
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 0 | Justus Boone |
LB | Sr. | 6′5″ |
280 | Sumter, SC |
| 7 | Tyreese Fearbry |
LB | Sr. | 6′4″ |
252 | Pittsburgh, PA |
| 8 | Mason Posa |
LB | So. | 6′3″ |
237 | Albuquerque, NM |
| 12 | Nicolas Clayton |
LB | So. | 6′5″ |
245 | Gainesville, FL |
| 14 | Liam Danitz |
LB | Sr. | 6′4″ |
242 | West Branch, MI |
| 15 | Sebastian Cheeks |
LB | Sr. | 6′3″ |
243 | Skokie, IL |
| 19 | Thomas Heiberger |
LB | So. | 6′4″ |
230 | Sioux Falls, SD |
| 22 | Jaylen Williams |
LB | Fr. | 6′5″ |
272 | Chicago, IL |
| 23 | Landon Gauthier |
LB | So. | 6′3″ |
244 | Green Bay, WI |
| 28 | Jon Jon Kamara |
LB | So. | 6′4″ |
242 | Goodyear, AZ |
| 34 | Ashton Fickell |
LB | Fr. | 6′4″ |
248 | Madison, WI |
| 39 | Jayden Loftin |
LB | Fr. | 6′4″ |
250 | Somerville, NJ |
| 43 | Taylor Schaefer |
LB | Jr. | 6′3″ |
242 | Sturgeon Bay, WI |
| 44 | Cooper Catalano |
LB | So. | 6′1″ |
232 | Richfield, WI |
| 45 | Yahya Gaad |
LB | Fr. | 6′4″ |
260 | Medina, TN |
| 47 | Evan Van Dyn Hoven |
LB | Jr. | 6′3″ |
242 | Menasha, WI |
| 49 | Ben Wenzel |
LB | Fr. | 6′4″ |
216 | Appleton, WI |
| 50 | Sam Lateju |
LB | Fr. | 6′5″ |
240 | Lagos |
| 51 | Micheal Garner |
LB | Sr. | 6′7″ |
309 | Chicago Heights, IL |
| 55 | Drew Braam |
LB | So. | 6′1″ |
226 | Oak Creek, WI |
| 59 | Aaron Witt |
LB | Sr. | 6′6″ |
240 | Winona, MN |
| 77 | Will McDonald |
LB | Jr. | 6′4″ |
273 | Houlton, WI |
Defensive backs18
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 1 | Eric Fletcher Jr. |
CB | So. | 6′1″ |
193 | Fort Myers, FL |
| 2 | Javan Robinson |
CB | Sr. | 5′11″ |
180 | Orlando, FL |
| 3 | Cai Bates |
CB | So. | 6′3″ |
202 | Orlando, FL |
| 4 | Marvin Burks Jr. |
S | Sr. | 6′2″ |
208 | St. Louis, MO |
| 5 | Bryce West |
CB | So. | 5′11″ |
198 | Cleveland, OH |
| 10 | Jahmare Washington |
CB | Fr. | 6′3″ |
175 | Chicago, IL |
| 11 | Carson Van Dinter |
S | So. | 6′2″ |
204 | Kaukauna, WI |
| 13 | Matthew Traynor |
S | Jr. | 6′2″ |
206 | Marietta, GA |
| 16 | Grant Dean |
S | So. | 6′1″ |
200 | Neenah, WI |
| 17 | Carsen Eloms |
CB | Fr. | 6′0″ |
183 | Fishers, IN |
| 18 | Donovan Dunmore |
CB | Fr. | 6′1″ |
200 | Clovis, CA |
| 20 | Luke Emmerich |
S | Fr. | 6′2″ |
200 | Monticello, MN |
| 21 | Cairo Skanes |
S | So. | 6′2″ |
195 | Asheville, NC |
| 24 | Jai'mier Scott |
CB | Fr. | 6′1″ |
192 | Cincinnati, OH |
| 25 | Will Mikonowicz |
S | Fr. | 6′0″ |
212 | Reedsburg, WI |
| 26 | Kah'Ni Watts |
S | Fr. | 6′2″ |
183 | Fort Myers, FL |
| 27 | Raphael Dunn |
S | So. | 6′4″ |
218 | Lawrenceville, NJ |
| 29 | Matthew Jung |
S | Sr. | 6′3″ |
213 | Neenah, WI |
Specialists7
| # | Name | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown |
| 46 | James Roe |
LS | Jr. | 6′0″ |
215 | Kennesaw, GA |
| 48 | Andrew Goodman |
LS | Sr. | 5′11″ |
225 | Montreal, PQ |
| 90 | Will Kelly |
P | Fr. | 5′11″ |
165 | Madison, WI |
| 91 | Sean West |
P | So. | 6′2″ |
204 | Mequon, WI |
| 94 | Brady Melum |
PK | Fr. | 6′0″ |
221 | Sun Prairie, WI |
| 97 | Gavin Lahm |
PK | Sr. | 6′1″ |
223 | Kaukauna, WI |
| 98 | Ethan Tranel |
P | Jr. | 6′1″ |
224 | Blue Mounds, WI |
History
Season by season 1900–2025 · 126 seasons
| Year | Record | League | Conf. |
| 2025 | 4-8 |
Big Ten | 2-7 |
| 2024 | 5-7 |
Big Ten | 3-6 |
| 2023 | 7-6 |
Big Ten | 5-4 |
| 2022 | 7-6 |
Big Ten | 4-5 |
| 2021 | 9-4 |
Big Ten | 6-3 |
| 2020 | 4-3 |
Big Ten | 3-3 |
| 2019 | 10-4 |
Big Ten | 7-3 |
| 2018 | 8-5 |
Big Ten | 5-4 |
| 2017 | 13-1 |
Big Ten | 9-1 |
| 2016 | 11-3 |
Big Ten | 7-3 |
| 2015 | 10-3 |
Big Ten | 6-2 |
| 2014 | 11-3 |
Big Ten | 7-2 |
| 2013 | 9-4 |
Big Ten | 6-2 |
| 2012 | 8-6 |
Big Ten | 5-4 |
| 2011 | 11-3 |
Big Ten | 7-2 |
| 2010 | 11-2 |
Big Ten | 9-2 |
| 2009 | 10-3 |
Big Ten | 5-3 |
| 2008 | 7-6 |
Big Ten | 3-5 |
| 2007 | 9-4 |
Big Ten | 7-3 |
| 2006 | 12-1 |
Big Ten | 8-1 |
| 2005 | 10-3 |
Big Ten | 5-3 |
| 2004 | 9-3 |
Big Ten | 8-2 |
| 2003 | 7-6 |
Big Ten | 5-5 |
| 2002 | 8-6 |
Big Ten | 4-6 |
| 2001 | 5-7 |
Big Ten | 4-6 |
| 2000 | 9-4 |
Big Ten | 4-4 |
| 1999 | 10-2 |
Big Ten | 7-1 |
| 1998 | 11-1 |
Big Ten | 7-1 |
| 1997 | 8-5 |
Big Ten | 5-3 |
| 1996 | 8-5 |
Big Ten | 3-5 |
| 1995 | 4-5-2 |
Big Ten | 3-4-1 |
| 1994 | 7-4-1 |
Big Ten | 4-3-1 |
| 1993 | 10-1-1 |
Big Ten | 6-1-1 |
| 1992 | 5-6 |
Big Ten | 3-5 |
| 1991 | 5-6 |
Big Ten | 2-6 |
| 1990 | 1-10 |
Big Ten | 0-8 |
| 1989 | 2-9 |
Big Ten | 1-7 |
| 1988 | 1-10 |
Big Ten | 1-7 |
| 1987 | 3-8 |
Big Ten | 1-7 |
| 1986 | 3-9 |
Big Ten | 2-6 |
| 1985 | 5-6 |
Big Ten | 2-6 |
| 1984 | 7-4-1 |
Big Ten | 5-3-1 |
| 1983 | 7-4 |
Big Ten | 5-4 |
| 1982 | 7-5 |
Big Ten | 5-4 |
| 1981 | 7-5 |
Big Ten | 6-3 |
| 1980 | 4-7 |
Big Ten | 3-5 |
| 1979 | 4-7 |
Big Ten | 3-5 |
| 1978 | 5-4-2 |
Big Ten | 3-4-2 |
| 1977 | 5-6 |
Big Ten | 3-6 |
| 1976 | 5-6 |
Big Ten | 3-5 |
| 1975 | 4-6-1 |
Big Ten | 3-4-1 |
| 1974 | 7-4 |
Big Ten | 5-3 |
| 1973 | 4-7 |
Big Ten | 3-5 |
| 1972 | 4-7 |
Big Ten | 2-6 |
| 1971 | 4-6-1 |
Big Ten | 3-5 |
| 1970 | 4-5-1 |
Big Ten | 3-4 |
| 1969 | 3-7 |
Big Ten | 3-4 |
| 1968 | 0-10 |
Big Ten | 0-7 |
| 1967 | 0-9-1 |
Big Ten | 0-6-1 |
| 1966 | 3-6-1 |
Big Ten | 2-4-1 |
| 1965 | 2-7-1 |
Big Ten | 2-5 |
| 1964 | 3-6 |
Big Ten | 2-5 |
| 1963 | 5-4 |
Big Ten | 3-4 |
| 1962 | 8-2 |
Big Ten | 6-1 |
| 1961 | 6-3 |
Big Ten | 4-3 |
| 1960 | 4-5 |
Big Ten | 2-5 |
| 1959 | 7-3 |
Big Ten | 5-2 |
| 1958 | 7-1-1 |
Big Ten | 5-1-1 |
| 1957 | 6-3 |
Big Ten | 4-3 |
| 1956 | 1-5-3 |
Big Ten | 0-4-3 |
| 1955 | 4-5 |
Big Ten | 3-4 |
| 1954 | 7-2 |
Big Ten | 5-2 |
| 1953 | 6-2-1 |
Big Ten | 4-1-1 |
| 1952 | 6-3-1 |
Western | 4-1-1 |
| 1951 | 7-1-1 |
Western | 5-1-1 |
| 1950 | 6-3 |
Western | 5-2 |
| 1949 | 5-3-1 |
Western | 3-2-1 |
| 1948 | 2-7 |
Western | 1-5 |
| 1947 | 5-3-1 |
Western | 3-2-1 |
| 1946 | 4-5 |
Western | 2-5 |
| 1945 | 3-4-2 |
Western | 2-3-1 |
| 1944 | 3-6 |
Western | 2-4 |
| 1943 | 1-9 |
Western | 1-6 |
| 1942 | 8-1-1 |
Western | 4-1 |
| 1941 | 3-5 |
Western | 3-3 |
| 1940 | 4-4 |
Western | 3-3 |
| 1939 | 1-6-1 |
Western | 0-5-1 |
| 1938 | 5-3 |
Western | 3-2 |
| 1937 | 4-3-1 |
Western | 2-2-1 |
| 1936 | 2-6 |
Western | 0-4 |
| 1935 | 1-7 |
Western | 1-4 |
| 1934 | 4-4 |
Western | 2-3 |
| 1933 | 2-5-1 |
Western | 0-5-1 |
| 1932 | 6-1-1 |
Western | 4-1-1 |
| 1931 | 5-4-1 |
Western | 3-3 |
| 1930 | 6-2-1 |
Western | 2-2-1 |
| 1929 | 4-5 |
Western | 1-4 |
| 1928 | 7-1-1 |
Western | 3-1-1 |
| 1927 | 4-4 |
Western | 1-4 |
| 1926 | 5-2-1 |
Western | 3-2-1 |
| 1925 | 6-1-1 |
Western | 3-1-1 |
| 1924 | 2-3-3 |
Western | 0-2-2 |
| 1923 | 3-3-1 |
Western | 1-3-1 |
| 1922 | 4-2-1 |
Western | 2-2-1 |
| 1921 | 5-1-1 |
Western | 3-1-1 |
| 1920 | 6-1 |
Western | 4-1 |
| 1919 | 5-2 |
Western | 3-2 |
| 1918 | 3-3 |
Western | 1-2 |
| 1917 | 4-2-1 |
Western | 3-2 |
| 1916 | 4-2-1 |
Western | 1-2-1 |
| 1915 | 4-3 |
Western | 2-3 |
| 1914 | 4-2-1 |
Western | 2-2-1 |
| 1913 | 3-3-1 |
Western | 1-2-1 |
| 1912 | 7-0 |
Western | 5-0 |
| 1911 | 5-1-1 |
Western | 2-1-1 |
| 1910 | 1-2-2 |
Western | 1-2-1 |
| 1909 | 3-1-1 |
Western | 2-1-1 |
| 1908 | 5-1 |
Western | 2-1 |
| 1907 | 3-1-1 |
Western | 3-1-1 |
| 1906 | 5-0 |
Western | 3-0 |
| 1905 | 8-2 |
Western | 1-2 |
| 1904 | 5-3 |
Western | 0-3 |
| 1903 | 6-3-1 |
Western | 0-3-1 |
| 1902 | 6-3 |
Western | 1-3 |
| 1901 | 9-0 |
Western | 2-0 |
| 1900 | 8-1 |
Western | 2-1 |
Drafted 1971–2025 · 150 picks
Every pick back to the first common AFL–NFL draft in
1967, which is as far as the record goes.
| Year | Player | Pos | Rd | To |
| 2025 | Jack Nelson |
Offensive Tackle | 7 (218) |
Atlanta |
| 2025 | Hunter Wohler |
Safety | 7 (232) |
Indianapolis |
| 2024 | Tanor Bortolini |
Center | 4 (117) |
Indianapolis |
| 2024 | Braelon Allen |
Running Back | 4 (134) |
New York |
| 2023 | Joe Tippmann |
Center | 2 (43) |
New York |
| 2023 | Keeanu Benton |
Defensive Tackle | 2 (49) |
Pittsburgh |
| 2023 | Nick Herbig |
Outside Linebacker | 4 (132) |
Pittsburgh |
| 2022 | Leo Chenal |
Inside Linebacker | 3 (103) |
Kansas City |
| 2022 | Logan Bruss |
Offensive Guard | 3 (104) |
Los Angeles |
| 2022 | Jake Ferguson |
Tight End | 4 (129) |
Dallas |
| 2022 | Matt Henningsen |
Defensive Tackle | 6 (206) |
Denver |
| 2022 | Faion Hicks |
Cornerback | 7 (232) |
Denver |
| 2021 | Isaiahh Loudermilk |
Defensive Tackle | 5 (156) |
Pittsburgh |
| 2021 | Rachad Wildgoose |
Cornerback | 6 (213) |
Buffalo |
| 2021 | Cole Van Lanen |
Offensive Tackle | 6 (214) |
Green Bay |
| 2020 | Jonathan Taylor |
Running Back | 2 (41) |
Indianapolis |
| 2020 | Zack Baun |
Outside Linebacker | 3 (74) |
New Orleans |
| 2020 | Tyler Biadasz |
Center | 4 (146) |
Dallas |
| 2020 | Quintez Cephus |
Wide Receiver | 5 (166) |
Detroit |
| 2019 | Michael Deiter |
Offensive Guard | 3 (78) |
Miami |
| 2019 | Ryan Connelly |
Inside Linebacker | 5 (143) |
New York |
| 2019 | Andrew Van Ginkel |
Outside Linebacker | 5 (151) |
Miami |
| 2019 | David Edwards |
Offensive Tackle | 5 (169) |
Los Angeles |
| 2018 | Nick Nelson |
Cornerback | 4 (110) |
Las Vegas |
| 2018 | Troy Fumagalli |
Tight End | 5 (156) |
Denver |
| 2018 | Natrell Jamerson |
Safety | 5 (164) |
New Orleans |
| 2018 | Jack Cichy |
Inside Linebacker | 6 (202) |
Tampa Bay |
| 2018 | Leon Jacobs |
Outside Linebacker | 7 (230) |
Jacksonville |
| 2017 | T.J. Watt |
Outside Linebacker | 1 (30) |
Pittsburgh |
| 2017 | Ryan Ramczyk |
Offensive Tackle | 1 (32) |
New Orleans |
| 2017 | Vince Biegel |
Outside Linebacker | 4 (108) |
Green Bay |
| 2016 | Joe Schobert |
Outside Linebacker | 4 (99) |
Cleveland |
| 2016 | Derek Watt |
Fullback | 6 (198) |
Los Angeles |
| 2015 | Melvin Gordon |
Running Back | 1 (15) |
Los Angeles |
| 2015 | Robert Havenstein |
Offensive Tackle | 2 (57) |
Los Angeles |
| 2014 | Dez Southward |
Safety | 3 (68) |
Atlanta |
| 2014 | Chris Borland |
Inside Linebacker | 3 (77) |
San Francisco |
| 2014 | James White |
Running Back | 4 (130) |
New England |
| 2014 | Jared Abbrederis |
Wide Receiver | 5 (176) |
Green Bay |
| 2014 | Beau Allen |
Defensive Tackle | 7 (224) |
Philadelphia |
| 2013 | Travis Frederick |
Center | 1 (31) |
Dallas |
| 2013 | Montee Ball |
Running Back | 2 (58) |
Denver |
| 2013 | Ricky Wagner |
Offensive Tackle | 5 (168) |
Baltimore |
| 2012 | Kevin Zeitler |
Offensive Guard | 1 (27) |
Cincinnati |
| 2012 | Peter Konz |
Center | 2 (55) |
Atlanta |
| 2012 | Russell Wilson |
Quarterback | 3 (75) |
Seattle |
| 2012 | Nick Toon |
Wide Receiver | 4 (122) |
New Orleans |
| 2012 | Bradie Ewing |
Fullback | 5 (157) |
Atlanta |
| 2012 | Brad Nortman |
Punter | 6 (207) |
Carolina |
| 2011 | J.J. Watt |
Defensive End | 1 (11) |
Houston |
| 2011 | Gabe Carimi |
Offensive Tackle | 1 (29) |
Chicago |
| 2011 | Lance Kendricks |
Tight End | 2 (47) |
Los Angeles |
| 2011 | John Moffitt |
Offensive Guard | 3 (75) |
Seattle |
| 2011 | Bill Nagy |
Center | 7 (252) |
Dallas |
| 2010 | Garrett Graham |
Tight End | 4 (118) |
Houston |
| 2010 | O'Brien Schofield |
Outside Linebacker | 4 (130) |
Arizona |
| 2009 | Matt Shaughnessy |
Defensive End | 3 (71) |
Las Vegas |
| 2009 | DeAndre Levy |
Outside Linebacker | 3 (76) |
Detroit |
| 2009 | Kraig Urbik |
Offensive Guard | 3 (79) |
Pittsburgh |
| 2009 | Travis Beckum |
Tight End | 3 (100) |
New York |
| 2008 | Jack Ikegwuonu |
Cornerback | 4 (131) |
Philadelphia |
| 2008 | Taylor Mehlhaff |
Place Kicker | 6 (178) |
New Orleans |
| 2008 | Nick Hayden |
Defensive Tackle | 6 (181) |
Carolina |
| 2008 | Paul Hubbard |
Wide Receiver | 6 (191) |
Cleveland |
| 2007 | Joe Thomas |
Offensive Tackle | 1 (3) |
Cleveland |
| 2006 | Brian Calhoun |
Running Back | 3 (74) |
Detroit |
| 2006 | Brandon Williams |
Wide Receiver | 3 (84) |
San Francisco |
| 2006 | Owen Daniels |
Tight End | 4 (98) |
Houston |
| 2006 | Jason Pociask |
Tight End | 5 (150) |
New York |
| 2006 | Jonathan Orr |
Wide Receiver | 6 (172) |
Tennessee |
| 2005 | Erasmus James |
Defensive End | 1 (18) |
Minnesota |
| 2005 | Scott Starks |
Defensive Back | 3 (87) |
Jacksonville |
| 2005 | Dan Buenning |
Offensive Guard | 4 (107) |
Tampa Bay |
| 2005 | Jonathan Welsh |
Defensive End | 5 (148) |
Indianapolis |
| 2005 | Anttaj Hawthorne |
Defensive Tackle | 6 (175) |
Las Vegas |
| 2005 | Jason Jefferson |
Defensive Tackle | 6 (193) |
New Orleans |
| 2005 | Anthony Davis |
Running Back | 7 (243) |
Indianapolis |
| 2004 | Lee Evans |
Wide Receiver | 1 (13) |
Buffalo |
| 2004 | Alex Lewis |
Linebacker | 5 (140) |
Detroit |
| 2004 | Jim Sorgi |
Quarterback | 6 (193) |
Indianapolis |
| 2003 | Al Johnson |
Center | 2 (38) |
Dallas |
| 2003 | B.J. Tucker |
Defensive Back | 6 (178) |
Dallas |
| 2003 | Brooks Bollinger |
Quarterback | 6 (200) |
New York |
| 2003 | Ben Johnson |
Offensive Tackle | 7 (216) |
Detroit |
| 2002 | Wendell Bryant |
Defensive Tackle | 1 (12) |
Arizona |
| 2002 | Mike Echols |
Defensive Back | 4 (110) |
Tennessee |
| 2002 | Nick Greisen |
Linebacker | 5 (152) |
New York |
| 2002 | Mark Anelli |
Tight End | 6 (201) |
San Francisco |
| 2001 | Jamar Fletcher |
Defensive Back | 1 (26) |
Miami |
| 2001 | Michael Bennett |
Running Back | 1 (27) |
Minnesota |
| 2001 | Chris Chambers |
Wide Receiver | 2 (52) |
Miami |
| 2001 | Casey Rabach |
Center | 3 (92) |
Baltimore |
| 2001 | Bill Ferrario |
Offensive Guard | 4 (105) |
Green Bay |
| 2001 | Roger Knight |
Linebacker | 6 (182) |
Pittsburgh |
| 2001 | Jason Doering |
Defensive Back | 6 (193) |
Indianapolis |
| 2001 | Ross Kolodziej |
Defensive Tackle | 7 (230) |
New York |
| 2000 | Ron Dayne |
Running Back | 1 (11) |
New York |
| 2000 | Chris McIntosh |
Offensive Tackle | 1 (22) |
Seattle |
| 2000 | Bobby Myers |
Defensive Back | 4 (124) |
Tennessee |
| 2000 | Mark Tauscher |
Offensive Tackle | 7 (224) |
Green Bay |
| 1999 | Aaron Gibson |
Offensive Tackle | 1 (27) |
Detroit |
| 1999 | Tom Burke |
Defensive End | 3 (83) |
Arizona |
| 1999 | Cecil Martin |
Running Back | 6 (172) |
Philadelphia |
| 1998 | Tony Simmons |
Wide Receiver | 2 (52) |
New England |
| 1998 | Donald Hayes |
Wide Receiver | 4 (106) |
Carolina |
| 1997 | Jerry Wunsch |
Offensive Tackle | 2 (37) |
Tampa Bay |
| 1997 | Pete Monty |
Linebacker | 4 (103) |
New York |
| 1997 | Tarek Saleh |
Linebacker | 4 (122) |
Carolina |
| 1995 | Cory Raymer |
Center | 2 (37) |
Washington |
| 1995 | Terrell Fletcher |
Running Back | 2 (51) |
Los Angeles |
| 1995 | Mike Verstegen |
Offensive Tackle | 3 (75) |
New Orleans |
| 1995 | Michael Roan |
Tight End | 4 (101) |
Tennessee |
| 1995 | Mike Thompson |
Defensive Tackle | 4 (123) |
Jacksonville |
| 1995 | Lee DeRamus |
Wide Receiver | 6 (184) |
New Orleans |
| 1995 | Kenny Gales |
Defensive Back | 6 (193) |
Chicago |
| 1994 | Joe Panos |
Offensive Guard | 3 (77) |
Philadelphia |
| 1994 | Mark Montgomery |
Running Back | 7 (206) |
Philadelphia |
| 1993 | Chuck Belin |
Offensive Guard | 5 (127) |
Los Angeles |
| 1992 | Troy Vincent |
Defensive Back | 1 (7) |
Miami |
| 1991 | Don Davey |
Defensive End | 3 (67) |
Green Bay |
| 1987 | Nate Odomes |
Defensive Back | 2 (29) |
Buffalo |
| 1987 | Rick Graf |
Linebacker | 2 (43) |
Miami |
| 1987 | Tim Jordan |
Linebacker | 4 (107) |
New England |
| 1987 | Michael Reid |
Linebacker | 7 (181) |
Atlanta |
| 1986 | Bob Landsee |
Center | 6 (149) |
Philadelphia |
| 1985 | Al Toon |
Wide Receiver | 1 (10) |
New York |
| 1985 | Richard Johnson |
Defensive Back | 1 (11) |
Tennessee |
| 1985 | Darryl Sims |
Defensive End | 1 (20) |
Pittsburgh |
| 1985 | Scott Bergold |
Offensive Tackle | 2 (51) |
Arizona |
| 1985 | Dan Turk |
Center | 4 (101) |
Pittsburgh |
| 1985 | Jeff Dellenbach |
Offensive Tackle | 4 (111) |
Miami |
| 1985 | Gary Ellerson |
Running Back | 7 (182) |
Green Bay |
